Hoja de datos | 30000TL3 - S | 33000TL3 - S | 40000TL3 - S | 50000TL3 - S 5500M |
Máx. recomendado PV poder (para módulo STC) | 37500W | 41250W | 50000W | 60000W |
Máx. voltaje dc | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
PV rango de voltaje | 200V - 1000V | 200V - 1000V | 200V - 1000V | 200V - 1000V |
voltaje nominal | 580V | 580V | 580V | 695V |
MPP rango de voltaje a plena potencia | 450V - 800V | 450V - 800V | 540V - 800V | 645V - 850V |
Máx. corriente de entrada | 34A / 34A | 38A / 38A | 38A / 38A | 38A / 38A |
número de independiente MPP rastreadores / cuerdas por MPP rastreador | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
salida (AC) | ||||
potencia de salida de CA nominal | 30KW | 33KW | 40Kw | 50Kw |
Máx. potencia aparente de ca | 33,3 kVA | 36,6 kVA | 44,4 kVA | 53,3 kVA |
Máx. corriente de salida | 48,3A | 53A | 64,5A | 64,5A |
tensión nominal de CA rango | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 277V / 480V |
red de ca frecuencia; rango | 50 Hz, 60 Hz / 5Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5Hz |
factor de potencia de desplazamiento, configurable | 0,8 líder… 0,8 rezagado | 0,8 líder… 0,8 atrasado | 0,8 líder… 0,8 rezagado | 0,8 líder… 0,8 atrasado |
THDi | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
tipo de conexión a la red de CA | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE / 3W + PE |


