Trifásico 400V Voltaje de salida de CA 20KW 20000W 20Kwp Sistema de energía solar fuera de la red con panel de energía solar Sunway Half Cut
Lee masSistema de energía solar híbrido conectado a la red de 5KW con el inversor SPH5000TL BL UP de la marca Growatt dentro y fuera de la red
Lee masVoltaje de CA de salida trifásico de 400 V, panel solar Sunway de corte medio de 30 KW, inversor de energía solar fuera de la red de 30 KW, batería de gel de bajo voltaje o batería de iones de litio de alto voltaje para elegir.
Lee masLos inversores Deye Solar se han instalado en más de 60 países (por ejemplo, Australia, Brasil, India, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, España, etc.)
Lee masSunway Solar 5KW Sistema de energía solar en la red Uso en el hogar 5Kwp Soluciones fotovoltaicas Estación solar de energía para la venta
Lee masSistema híbrido de energía solar Sistema de energía solar 6KW con inversor de energía solar Growatt On y Off Grid y batería de iones de litio Growatt para uso doméstico
Lee masA medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, los sistemas híbridos de energía solar están surgiendo como una solución ecológica popular para hogares y empresas. Estos sistemas inteligentes combinan paneles solares con un sistema de almacena...
marca:
pvcellschainArtículo No.:
SW-8KW-Hybrid InvertPuerto de embarque:
Shanghai, NINGBOPower:
8KWVoltage:
100V~500VNumber Of MPP Trackers:
2+2Certificate:
CE, TUVLead Time:
15 DayPayment:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionWarranty:
5 YearsTrifásico 8kw inversor de contenedores de almacenamiento solar híbrido
técnico Ficha técnica | ||
modelo | 7,6KW | 8KW |
datos de entrada de la batería | ||
Tipo de Batería | Plomo-ácido o Litio-hierro | |
rango de voltaje de la batería (V) | 40-60V | |
Carga máx. corriente (A) | 190A | 190A |
Descarga máx. corriente (A) | 190A | 190A |
curva de carga | 3 Etapas / Ecualización | |
sensor de temperatura externo | Opcional | |
estrategia de carga para Li-Ion batería | Autoadaptación a bms | |
PV datos de entrada de cadenas | ||
CC máx. potencia de entrada (W) | 9880W | 10400W |
PV voltaje de entrada (V) | 370 V (100 V ~ 500 V) | |
MPPT rango (V) | 125-425V | |
rango de voltaje de CC a plena carga | 240-425V | |
Puesta en marcha voltaje (V) | 150V | |
PV corriente de entrada (A) | 18A + 18A | |
No de MPPT rastreadores | 2 | |
No de cadenas Por MPPT rastreador | 2 + 2 | |
datos de salida de CA | ||
potencia nominal de CA y ups (W) | 7600W | 8000W |
potencia máxima de salida de CA (W) | 8360W | 8800W |
pico Energía (apagada red) | 2 veces la potencia nominal, 10S | |
salida de CA nominal Corriente (A) | 33A | 35A |
Max.AC Corriente (A) | 38A | 40A |
CA continua máxima Passthrough (A) | 50A | |
Factor de potencia | 0,8 que lleva a 0,8 rezagado. | |
frecuencia y voltaje de salida | 50 / 60Hz; 230 (simple fase) | |
tipo de cuadrícula | fase única | |
distorsión armónica actual | THD <3% (lineal carga <1,5%) | |
eficiencia | ||
Eficiencia máx. | 97,60% | |
eficiencia euro | 97,00% | |
MPPT eficiencia | 99,90% | |
proteccion | ||
PV protección contra rayos de entrada | integrado | |
Anti-isla proteccion | integrado | |
PV protección de polaridad inversa de entrada de cadena | integrado | |
detección de resistencia de aislamiento | integrado | |
unidad de control de corriente residual | integrado | |
salida sobre protección actual | integrado | |
protección en cortocircuito de salida | integrado | |
salida sobre protección de voltaje | integrado | |
certificaciones y estándares | ||
regulación de la red | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | |
Regulación de seguridad | IEC62109-1, IEC62109-2 | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |
informacion General | ||
rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ derrateo | |
enfriamiento | ventilador | |
ruido (dB) | <30 | |
comunicación con bms | RS485; pueden | |
peso (kg) | 32 | |
tamaño (Largo * Ancho * Alto mm) | 670 × 420 × 233 mm | |
grado de protección | IP65 | |
estilo de instalación | De pared | |
garantía | 5 años |
conocemos todos los problemas que vienen con la energía convencional fuentes ... nuestros expertos en energía solar te guiarán para saber cómo aprovechar al máximo de su sistema de energía solar!
si tiene preguntas o sugerencias, por favor déjenos un mensaje, ¡le responderemos tan pronto como podamos!